
|
Westin Oval Tube Step Bars provide you an extra - wide stepping surface for secure footing. Made of extruded aluminum and features a step pad grooved to channel water away during rainy weather. The step design also features black polymer end caps for a stylish look. Oval Tube Steps are available in 5 sizes: 53, 72, 75, 85 and 91 inch. Vehicle specific mount kits are sold separately to ensure a perfect fit and easy installation. Choose from a chrome plated or black powdercoat finish. Backed by the Westin Lifetime Warranty. |
|

| Year | Model | Finish Description | Mounting Kit Part # | Mounting Kit Price | Oval Step Bar Part# | Oval Step Bar Price |
| 2002-2006 | Avalanche - with lower cladding | Chromed | 22-1535 | $118.90 | 22-0040 | $396.90* |
| 2002-2006 | Avalanche - with lower cladding | Black | 22-1535 | $118.90 | 22-0045 | $233.90* |
| 2003-2006 | Avalanche - without cladding | Chromed | 22-1535 | $118.90 | 22-0040 | $396.90* |
| 2003-2006 | Avalanche - without cladding | Black | 22-1535 | $118.90 | 22-0045 | $233.90* |
| 1988-1998 | C/K Series Pickup - Extended Cab | Chromed | 22-1125 | $118.90 | 22-0020 | $371.90* |
| 1988-1998 | C/K Series Pickup - Extended Cab | Black | 22-1125 | $118.90 | 22-0025 | $221.90* |
| 2004-2007 | Colorado / Canyon - Regular Cab | Chromed | 22-1375 | $118.90 | 22-0000 | $341.90* |
| 2004-2007 | Colorado / Canyon - Regular Cab | Black | 22-1375 | $118.90 | 22-0005 | $211.90* |
| 2004-2007 | Colorado / Canyon - Extended Cab | Chromed | 22-1375 | $118.90 | 22-0020 | $371.90* |
| 2004-2007 | Colorado / Canyon - Extended Cab | Black | 22-1375 | $118.90 | 22-0025 | $221.90* |
| 2004-2007 | Colorado / Canyon - Crew Cab | Chromed | 22-1395 | $118.90 | 22-0020 | $371.90* |
| 2004-2007 | Colorado / Canyon - Crew Cab | Black | 22-1395 | $118.90 | 22-0025 | $221.90* |
| 1999-2007 | Silverado / Sierra 1500 / 2500 Light Duty - Regular Cab | Chromed | 22-1085 | $118.90 | 22-0000 | $341.90* |
| 1999-2007 | Silverado / Sierra 1500 / 2500 Light Duty - Regular Cab | Black | 22-1085 | $118.90 | 22-0005 | $211.90* |
| 1999-2000 | Silverado / Sierra 1500 / 2500 Light Duty - Ext. Cab. 3 door | Chromed | 22-1085 | $118.90 | 22-0020 | $371.90* |
| 1999-2000 | Silverado / Sierra 1500 / 2500 Light Duty - Ext. Cab. 3 door | Black | 22-1085 | $118.90 | 22-0025 | $221.90* |
| 2000-2007 | Silverado / Sierra 1500 / 2500 Light Duty - Ext. Cab. 4 door | Chromed | 22-1085 | $118.90 | 22-0020 | $371.90* |
| 2000-2007 | Silverado / Sierra 1500 / 2500 Light Duty - Ext. Cab. 4 door | Black | 22-1085 | $118.90 | 22-0025 | $221.90* |
| 2001-2007 | Silverado / Sierra 1500, 2500,3500 Heavy Duty - Crew Cab (04-06 1500HD) | Chromed | 22-1075 | $118.90 | 22-0040 | $396.90* |
| 2001-2007 | Silverado / Sierra 1500,2500,3500 Heavy Duty - Crew Cab (04-06 1500HD) | Black | 22-1075 | $118.90 | 22-0045 | $233.90* |
| 2001-2007 | Silverado / Sierra 2500,3500 Heavy Duty Regular Cab | Chromed | 22-1065 | $118.90 | 22-0000 | $341.90* |
| 2001-2007 | Silverado / Sierra 2500,3500 Heavy Duty Regular Cab | Black | 22-1065 | $118.90 | 22-0005 | $211.90* |
| 2001-2007 | Silverado / Sierra 2500 Heavy Duty / 3500 - Extended Cab | Chromed | 22-1065 | $118.90 | 22-0020 | $371.90* |
| 2001-2007 | Silverado / Sierra 2500,3500 Heavy Duty Extended Cab | Black | 22-1065 | $118.90 | 22-0025 | $221.90* |
| 2005-2006 | Suburban / Yukon XL | Chromed | 22-1535 | $118.90 | 22-0040 | $396.90* |
| 2005-2006 | Suburban / Yukon XL | Black | 22-1535 | $118.90 | 22-0045 | $233.90* |
| 2000-2004 | Suburban / Yukon XL | Chromed | 22-1275 | $118.90 | 22-0040 | $396.90* |
| 2000-2004 | Suburban / Yukon XL | Black | 22-1275 | $118.90 | 22-0045 | $233.90* |
| 2005-2006 | Tahoe / Yukon - 4 door | Chromed | 22-1535 | $118.90 | 22-0020 | $371.90* |
| 2005-2006 | Tahoe / Yukon - 4 door | Black | 22-1535 | $118.90 | 22-0025 | $221.90* |
| 2000-2004 | Tahoe / Yukon - 4 door | Chromed | 22-1135 | $118.90 | 22-0020 | $371.90* |
| 2000-2004 | Tahoe / Yukon - 4 door | Black | 22-1135 | $118.90 | 22-0025 | $221.90* |

| Year | Model | Finish Description | Mounting Kit Part # | Mounting Kit Price | Oval Step Bar Part# | Oval Step Bar Price |
| 2005-2006 | Dakota - Quad Cab | Chromed | 22-1545 | $118.90 | 22-0030 | $371.90* |
| 2005-2006 | Dakota - Quad Cab | Black | 22-1545 | $118.90 | 22-0035 | $221.90* |
| 2001-2004 | Dakota - Quad Cab | Chromed | 22-1315 | $118.90 | 22-0030 | $371.90* |
| 2001-2004 | Dakota - Quad Cab | Black | 22-1315 | $118.90 | 22-0035 | $221.90* |
| 2005-2006 | Dakota - Extended Cab | Chromed | 22-1555 | $118.90 | 22-0030 | $371.90* |
| 2005-2006 | Dakota - Extended Cab | Black | 22-1555 | $118.90 | 22-0035 | $221.90* |
| 2004-2006 | Durango | Chromed | 22-1405 | $118.90 | 22-0020 | $371.90* |
| 2004-2006 | Durango | Black | 22-1405 | $118.90 | 22-0025 | $221.90* |
| 2001-2003 | Durango | Chromed | 22-1365 | $118.90 | 22-0020 | $371.90* |
| 2001-2003 | Durango | Black | 22-1365 | $118.90 | 22-0025 | $221.90* |
| 2002-2007 | Ram 1500 - Regular Cab Note 1 | Chromed | 22-1025 | $118.90 | 22-0000 | $341.90* |
| 2002-2007 | Ram 1500 - Regular Cab Note 1 | Black | 22-1025 | $118.90 | 22-0005 | $211.90* |
| 2002-2007 | Ram 1500 - Quad Cab | Chromed | 22-1015 | $118.90 | 22-0030 | $371.90* |
| 2002-2007 | Ram 1500 - Quad Cab | Black | 22-1015 | $118.90 | 22-0035 | $221.90* |
| 1998-2001 | Ram 1500 - Quad Cab | Chromed | 22-1005 | $118.90 | 22-0020 | $371.90* |
| 1998-2001 | Ram 1500 - Quad Cab | Black | 22-1005 | $118.90 | 22-0025 | $221.90* |
| 2003-2007 | Ram 2500 / 3500 - Regular Cab | Chromed | 22-1025 | $118.90 | 22-0000 | $341.90* |
| 2003-2007 | Ram 2500 / 3500 - Regular Cab | Black | 22-1025 | $118.90 | 22-0005 | $211.90* |
| 2003-2007 | Ram 2500 / 3500 - Quad Cab | Chromed | 22-1015 | $118.90 | 22-0030 | $371.90* |
| 2003-2007 | Ram 2500 / 3500 - Quad Cab | Black | 22-1015 | $118.90 | 22-0035 | $221.90* |
| 1998-2002 | Ram 2500 / 3500 - Quad Cab | Chromed | 22-1005 | $118.90 | 22-0020 | $371.90* |
| 1998-2002 | Ram 2500 / 3500 - Quad Cab | Black | 22-1005 | $118.90 | 22-0025 | $221.90* |
Note 1: Excludes Daytona, Rumble Bee and SRT-10 models.

| Year | Model | Finish Description | Mounting Kit Part # | Mounting Kit Price | Oval Step Bar Part# | Oval Step Bar Price |
| 1997-2006 | Expedition | Chromed | 22-1105 | $118.90 | 22-0020 | $371.90* |
| 1997-2006 | Expedition | Black | 22-1105 | $118.90 | 22-0025 | $221.90* |
| 2006 | Explorer - 4 door | Chromed | 22-1575 | $118.90 | 22-0020 | $371.90* |
| 2006 | Explorer - 4 door | Black | 22-1575 | $118.90 | 22-0025 | $221.90* |
| 2002-2005 | Explorer - 4 door | Chromed | 22-1165 | $118.90 | 22-0020 | $371.90* |
| 2002-2005 | Explorer - 4 door | Black | 22-1165 | $118.90 | 22-0025 | $221.90* |
| 2001-2004 | Explorer Sport-Trac | Chromed | 22-1265 | $118.90 | 22-0030 | $371.90* |
| 2001-2004 | Explorer Sport-Trac | Black | 22-1265 | $118.90 | 22-0035 | $221.90* |
| 1989-1996 | F-Series - Super Cab (89-98 F250 / F350HD) | Chromed | 22-1295 | $118.90 | 22-0020 | $371.90* |
| 1989-1996 | F-Series - Super Cab (89-98 F250 / F350HD) | Black | 22-1295 | $118.90 | 22-0025 | $221.90* |
| 2004-2007 | F150 - Reg. Cab (excl. Heritage) | Chromed | 22-1335 | $118.90 | 22-0000 | $341.90* |
| 2004-2007 | F150 - Reg. Cab (excl. Heritage) | Black | 22-1335 | $118.90 | 22-0005 | $211.90* |
| 2004-2007 | F150 - Super Cab (excl. Heritage) | Chromed | 22-1335 | $118.90 | 22-0030 | $371.90* |
| 2004-2007 | F150 - Super Cab (excl. Heritage) | Black | 22-1335 | $118.90 | 22-0035 | $221.90* |
| 2004-2007 | F150 - Supercrew (excl. Heritage) Note 2 | Chromed | 22-1335 | $118.90 | 22-0030 | $371.90* |
| 2004-2007 | F150 - Supercrew (excl. Heritage) Note 2 | Black | 22-1335 | $118.90 | 22-0035 | $221.90* |
| 2001-2003 | F150 - Supercrew | Chromed | 22-1055 | $118.90 | 22-0030 | $371.90* |
| 2001-2003 | F150 - Supercrew | Black | 22-1055 | $118.90 | 22-0035 | $221.90* |
| 1997-2004 | F150 / F250 LD - Regular Cab (Heritage Edition) | Chromed | 22-1045 | $118.90 | 22-0000 | $341.90* |
| 1997-2004 | F150 / F250 LD - Regular Cab (Heritage Edition) | Black | 22-1045 | $118.90 | 22-0005 | $211.90* |
| 1997-2004 | F150 / F250 LD - Super Cab (Heritage Edition) | Chromed | 22-1045 | $118.90 | 22-0020 | $371.90* |
| 1997-2004 | F150 / F250 LD - Super Cab (Heritage Edition) | Black | 22-1045 | $118.90 | 22-0025 | $221.90* |
| 1999-2007 | F250 / F350 / F450 / F550 Heavy Duty Superduty - Reg. Cab | Chromed | 22-1035 | $118.90 | 22-0000 | $341.90* |
| 1999-2007 | F250 / F350 / F450 / F550 Heavy Duty Superduty - Reg. Cab | Black | 22-1035 | $118.90 | 22-0005 | $211.90* |
| 1999-2007 | F250 / F350 / F450 / F550 Heavy Duty Superduty - Super Cab | Chromed | 22-1035 | $118.90 | 22-0020 | $371.90* |
| 1999-2007 | F250 / F350 / F450 / F550 Heavy Duty Superduty - Super Cab | Black | 22-1035 | $118.90 | 22-0025 | $221.90* |
| 1999-2007 | F250 / F350 / F450 / F550 Heavy Duty Superduty - Crew Cab | Chromed | 22-1035 | $118.90 | 22-0040 | $396.90* |
| 1999-2007 | F250 / F350 / F450 / F550 Heavy Duty Superduty - Crew Cab | Black | 22-1035 | $118.90 | 22-0045 | $233.90* |
| 1998-2006 | Ranger - Extended Cab | Chromed | 22-1445 | $118.90 | 22-0050 | $354.90* |
| 1998-2006 | Ranger - Extended Cab | Black | 22-1445 | $118.90 | 22-0055 | $211.90* |
Note 2: Requires minor drilling for installation

| Year | Model | Finish Description | Mounting Kit Part # | Mounting Kit Price | Oval Step Bar Part# | Oval Step Bar Price |
| 2004-2006 | Titan / Armada - Extended / King Cab | Chromed | 22-1415 | $118.90 | 22-0020 | $371.90* |
| 2004-2006 | Titan / Armada - Extended / King Cab | Black | 22-1415 | $118.90 | 22-0025 | $221.90* |
| 2004-2006 | Titan / Armada - Crew Cab | Chromed | 22-1415 | $118.90 | 22-0030 | $371.90* |
| 2004-2006 | Titan / Armada - Crew Cab | Black | 22-1415 | $118.90 | 22-0035 | $221.90* |
| 2005-2006 | Frontier - Extended / Crew Cab | Chromed | 22-1525 | $118.90 | 22-0020 | $371.90* |
| 2005-2006 | Frontier - Extended / Crew Cab | Black | 22-1525 | $118.90 | 22-0025 | $221.90* |

| Year | Model | Finish Description | Mounting Kit Part # | Mounting Kit Price | Oval Step Bar Part# | Oval Step Bar Price |
| 2003-2006 | 4-Runner | Chromed | 22-1185 | $118.90 | 22-0050 | $354.90* |
| 2003-2006 | 4-Runner | Black | 22-1185 | $118.90 | 22-0055 | $211.90* |
| 2005-2007 | Tacoma - Extended Cab | Chromed | 22-1475 | $118.90 | 22-0050 | $354.90* |
| 2005-2007 | Tacoma - Extended Cab | Black | 22-1475 | $118.90 | 22-0055 | $211.90* |
| 2005-2007 | Tacoma - Double Cab | Chromed | 22-1475 | $118.90 | 22-0020 | $371.90* |
| 2005-2007 | Tacoma - Double Cab | Black | 22-1475 | $118.90 | 22-0035 | $221.90* |
| 2001-2004 | Tacoma - Double Cab | Chromed | 22-1095 | $118.90 | 22-0030 | $371.90* |
| 2001-2004 | Tacoma - Double Cab | Black | 22-1095 | $118.90 | 22-0025 | $221.90* |
| 2004-2006 | Tundra - Double Cab | Chromed | 22-1345 | $118.90 | 22-0030 | $371.90* |
| 2004-2006 | Tundra - Double Cab | Black | 22-1345 | $118.90 | 22-0035 | $221.90* |
| 1999-2006 | Tundra - Extended Cab, 4 dr. | Chromed | 22-1345 | $118.90 | 22-0020 | $371.90* |
| 1999-2006 | Tundra - Extended Cab, 4 dr. | Black | 22-1345 | $118.90 | 22-0025 | $221.90* |
![]()
|
Auto Accessory Gift Ideas | Maintenance Tips | Fax Order Form | Aftermarket Line Sheet |
|
Order Toll Free: 1-888-425-2885 Sales Dept. / Accessory Tech. Help: Fax: 1-216-441-9127 Phone Support Hours EST: |
Automotive Accessories Connection Inc.
E - mail: sales@accessconnect.com |
Your car, truck, van and suv accessories dealer on the web since 1996
Anything on our web site is quoted in US government
dollars.
Currency converter
Quantity discounts available. Please contact our
sales staff at: 1-216-441-9120
|
Copyright: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |